Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: ruspeech2text, fastapi-microservices-shop. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Issuesfastapi-microservices-shop50противruspeech2text35разница 15
- Документацияpscb-python-sdk68противruspeech2text55разница 13
| ruspeech2texthyperonym48Низкая | pscb-python-sdkvlmeh42Низкая | fastapi-microservices-shopzxsage49Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 430–1 677 из 21 905 | 3 547–3 836 из 21 905 | 1 240–1 429 из 21 905 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 18 | 19лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 55 | 68лучшее значение | 55 |
| Issuesвес 15% | 35 | 40 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 100лучшее значение | нет данных | 95 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Python | Python | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 10 сен 2026 | 11 сен 2026лучшее значение | 4 дек 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 0% (0 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
| Доля файлов с тестами | 17% (2 из 12)лучшее значение | нет данных | 8% (8 из 104) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- ruspeech2text
- pscb-python-sdk
- fastapi-microservices-shop