Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияtixora60противframebuffer-mouse31разница 29
- Активностьtixora49противframebuffer-mouse37разница 12
| framebuffer-mousehelis55534Низкая | tixoraarnautova-xenka48Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 431–8 687 из 21 897 | 1 430–1 677 из 21 897 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 37 | 49лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 31 | 60лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 14 окт 2026 | 21 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человека | 3 человекалучшее значение | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- framebuffer-mouse
- tixora