Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: hackaton-dgtu-2026. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияhackaton-dgtu-202640противcpp-labs27разница 13
- Code healthcpp-labs100противhackaton-dgtu-202690разница 10
| cpp-labshealbane42Низкая | hackaton-dgtu-2026131344Низкая | papergamefuncy-dcm42Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 3 547–3 835 из 21 897 | 2 697–3 242 из 21 897 | 3 547–3 835 из 21 897 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 27 | 40лучшее значение | 35 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 100лучшее значение | 90 | 90 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C++ | Python | C++ |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 27 мая 2026 | 22 мар 2026 | 23 июл 2026лучшее значение |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Лицензия | естьлучшее значение | нет | естьлучшее значение |
| Доля файлов с тестами | 27% (8 из 30)лучшее значение | не найдены | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- cpp-labs
- hackaton-dgtu-2026
- papergame