Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesfrontend50противbrowser-game35разница 15
- Активностьbrowser-game20противfrontend10разница 10
| frontendhackaton37Низкая | browser-gameanmmatvienko37Низкая | hack-spring2026-frontborischubuhchiev37Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 6 118–7 686 из 21 902 | 6 118–7 686 из 21 902 | 6 118–7 686 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 97% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 20лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 14 | 23лучшее значение | 14 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 90лучшее значение | 88 | 90лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | TypeScript | TypeScript | TypeScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 окт 2025 | 17 сен 2026лучшее значение | 22 мар 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- frontend
- browser-game
- hack-spring2026-front