Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesmaps-api50противtest11разница 39
- Документацияtest33противnsu-bot-30разница 33
- Активностьnsu-bot-326противmaps-api10разница 16
| nsu-bot-3grisha2-00-920Низкая | maps-api999920Низкая | test0x4b4c494d19Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 784–21 374 из 21 899 | 17 784–21 374 из 21 899 | 21 375–21 440 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 26лучшее значение | 10 | 12 |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | 33лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 11 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Python | Python | Shell |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 28 сен 2026лучшее значение | 9 фев 2026 | 28 фев 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
| Доля зависших issues | нет данных | нет данных | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- nsu-bot-3
- maps-api
- test