Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьgomer-na-ladoni37противrandom-num-bot10разница 27
- Документацияrandom-num-bot31противgomer-na-ladoni14разница 17
- Issuesrandom-num-bot50противgomer-na-ladoni35разница 15
| gomer-na-ladonigomernaladoni29Низкая | random-num-botabramchukov198630Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 11 764–12 091 из 21 887 | 10 795–11 763 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 37лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 14 | 31лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | JavaScript | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 13 окт 2026лучшее значение | 2 июл 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- gomer-na-ladoni
- random-num-bot