Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: srr2-1032251953. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияdeepcool-spartacus-cpp-lib56противsrr2-103225195312разница 44
- Активностьsrr2-103225195335противdeepcool-spartacus-cpp-lib10разница 25
- Issuesdeepcool-spartacus-cpp-lib50противsrr2-103225195335разница 15
| deepcool-spartacus-cpp-libgnumbix49Низкая | srr2-10322519531032251953-rudn-ru27Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 245–1 436 из 21 937 | 12 611–12 985 из 21 937 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 35лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 56лучшее значение | 12 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Code healthвес 10% | 95 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C++ | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 16 июл 2026 | 13 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Лицензия | естьлучшее значение | нет | |
| Доля файлов с тестами | 4% (1 из 23) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- deepcool-spartacus-cpp-lib
- srr2-1032251953