Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: kras-stolbu, noktis. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противkras-stolbu0разница 73
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противkras-stolbu30разница 30
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противkras-stolbu35разница 25
| kras-stolbufoto-vorobev22Низкая | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | noktisgamecr22Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 134–17 456 из 21 889 | 59–69 из 21 889 | 17 134–17 456 из 21 889 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 30 | 60лучшее значение | 32 |
| Документациявес 15% | 0 | 73лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 35 | 60лучшее значение | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | C# | JavaScript |
| Размер | Средний | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 8 окт 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | 9 окт 2026 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- kras-stolbu
- python-projects-cmdpal-extension
- noktis