Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияlifeinweeks55противndvr-phd-thesis-text-draft11разница 44
| lifeinweeksflora-adel96348Низкая | ndvr-phd-thesis-text-draftw49536Низкая | fastapi-microservices-shopzxsage49Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 435–1 682 из 21 933 | 7 715–8 147 из 21 933 | 1 243–1 434 из 21 933 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 55лучшее значение | 11 | 55лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | 95лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | 0 |
| Язык | HTML | TeX | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 13 янв 2026лучшее значение | 19 окт 2025 | 4 дек 2025 |
| Доля файлов с тестами | не найдены | не найдены | 8% (8 из 104)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- lifeinweeks
- ndvr-phd-thesis-text-draft
- fastapi-microservices-shop