Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: case-16-edtech-crm-team-33. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьcase-16-edtech-crm-team-3345противnanobot10разница 35
| nanobotflexlug1656Удовлетворительно | fastapi-ml-labagolubevdev56Удовлетворительно | case-16-edtech-crm-team-33lct-hackaton-202656Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 244–316 из 21 899 | 244–316 из 21 899 | 244–316 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 45лучшее значение |
| Документациявес 15% | 79лучшее значение | 78 | 73 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 100 | 100 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 2 |
| Язык | Python | Jupyter Notebook | Python |
| Размер | Крупный | Небольшой | Средний |
| Последний коммит | 8 мая 2026 | 13 июн 2026 | 29 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 8 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | 2 человекалучшее значение | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
| Лицензия | естьлучшее значение | естьлучшее значение | нет |
| Доля файлов с тестами | 49% (177 из 361)лучшее значение | 11% (3 из 28) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- nanobot
- fastapi-ml-lab
- case-16-edtech-crm-team-33