Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: neiroslop, phd-thesis. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противphd-thesis35разница 25
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противneiroslop44разница 16
| neiroslopfedarbalan54Удовлетворительно | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | phd-thesisboris0004360Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 380–481 из 21 897 | 59–69 из 21 897 | 125–142 из 21 897 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 44 | 60лучшее значение | 47 |
| Документациявес 15% | 67 | 73лучшее значение | 70 |
| Issuesвес 15% | 50 | 60лучшее значение | 35 |
| Code healthвес 10% | нет данных | нет данных | 100 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Jupyter Notebook | C# | Jupyter Notebook |
| Размер | Средний | Небольшой | Средний |
| Последний коммит | 29 сен 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | 20 окт 2026 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 7 человеклучшее значение | 2 человека | 2 человека |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | нет данных | 19% (20 из 106) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- neiroslop
- python-projects-cmdpal-extension
- phd-thesis