Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияcpp-spreadsheet70противpython14разница 56
- Issuesthird-and-fourth-laba-of-cpp50противpython11разница 39
| third-and-fourth-laba-of-cppfafakaj51Удовлетворительно | pythonrussianxiii11Низкая | cpp-spreadsheetkildim51Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 736–1 022 из 21 897 | 21 852–21 865 из 21 897 | 736–1 022 из 21 897 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 12лучшее значение | 7 | 10 |
| Документациявес 15% | 65 | 14 | 70лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 90лучшее значение | нет данных | 86 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C++ | Python | C++ |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 мая 2026лучшее значение | 21 авг 2025 | 12 янв 2026 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных | 7% (1 из 14)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- third-and-fourth-laba-of-cpp
- python
- cpp-spreadsheet