Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
По категориям проекты близки: разница меньше 10 баллов.
| third-and-fourth-laba-of-cppfafakaj51Удовлетворительно | applicationdesulaid51Удовлетворительно | cpp-spreadsheetkildim51Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 736–1 022 из 21 897 | 736–1 022 из 21 897 | 736–1 022 из 21 897 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 12лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 65 | 65 | 70лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90лучшее значение | 90лучшее значение | 86 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C++ | Go | C++ |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 мая 2026лучшее значение | 13 мая 2026 | 12 янв 2026 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Доля файлов с тестами | не найдены | не найдены | 7% (1 из 14)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- third-and-fourth-laba-of-cpp
- application
- cpp-spreadsheet