Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: cli-practice, lab04. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противlab040разница 73
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противcli-practice13разница 47
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противcli-practice35разница 25
| cli-practiceexamples23Низкая | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | lab041032255864-rudn-ru23Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 800–17 146 из 21 903 | 59–69 из 21 903 | 16 800–17 146 из 21 903 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 13 | 60лучшее значение | 34 |
| Документациявес 15% | 21 | 73лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 35 | 60лучшее значение | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | C# | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 8 сен 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | 25 сен 2026 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026 | 25 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- cli-practice
- python-projects-cmdpal-extension
- lab04