Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuescli-practice35противtest-ci-cd11разница 24
- Активностьlab435противcli-practice13разница 22
- Документацияcli-practice21противtest-ci-cd0разница 21
| cli-practiceexamples23Низкая | test-ci-cdkirilchuk0711Низкая | lab41132258331-rudn-ru23Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 797–17 143 из 21 899 | 21 854–21 867 из 21 899 | 16 797–17 143 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 13 | 21 | 35лучшее значение |
| Документациявес 15% | 21лучшее значение | 0 | 0 |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 11 | 35лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | Python | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 8 сен 2026 | 17 сен 2026 | 26 сен 2026лучшее значение |
| Последний релиз | не было | не было | 26 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- cli-practice
- test-ci-cd
- lab4