Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияtesti-vod-skor-pom33противcoderun0разница 33
- Активностьcoderun33противtesti-vod-skor-pom10разница 23
- Issuestesti-vod-skor-pom50противcoderun35разница 15
| coderune-a-zubkov23Низкая | testi-vod-skor-pomzanskiy3131Низкая | human2zxcaxral24Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 783–17 129 из 21 884 | 10 560–10 792 из 21 884 | 16 223–16 782 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 33лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 33лучшее значение | 11 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | — | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 10 окт 2026лучшее значение | 8 июн 2026 | 25 ноя 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- coderun
- testi-vod-skor-pom
- human2