Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuescoderun35противtest-src-ci8разница 27
- Активностьcoderun33противtest-src-ci10разница 23
- Документацияrandom-num-bot14противcoderun0разница 14
| coderune-a-zubkov23Низкая | test-src-cia6cexz6Низкая | random-num-botmarfa-public23Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 799–17 145 из 21 902 | 21 892–21 899 из 21 902 | 16 799–17 145 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 33лучшее значение | 10 | 20 |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | 14лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 8 | 35лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | — | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 10 окт 2026лучшее значение | 22 июл 2026 | 22 сен 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (2 из 2) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- coderun
- test-src-ci
- random-num-bot