Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияfrontend44противtetris0разница 44
- Issuestetris50противfrontend8разница 42
| frontenddrsn34Низкая | tetris0811198733Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 431–8 687 из 21 899 | 8 688–10 211 из 21 899 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 12лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 44лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 8 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | |
| Язык | TSX | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 19 окт 2025 | 31 мая 2026лучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | |
| Доля зависших issues | 100% (2 из 2) | нет данных | |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- frontend
- tetris