Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьsrr1-103225354927противjava-learning10разница 17
- Issuesjava-learning50противsrr1-103225354935разница 15
| java-learningdmitryvitsko27Низкая | srr1-10322535491032253549-rudn-ru26Низкая | java-maven-1alexengrigpub27Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 12 577–12 951 из 21 902 | 12 952–13 446 из 21 902 | 12 577–12 951 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 27лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 21лучшее значение | 17 | 19 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Java | HTML | Java |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 12 июн 2026 | 28 сен 2026лучшее значение | 18 июн 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- java-learning
- srr1-1032253549
- java-maven-1