Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: java-learning, srr2-iusupovaalina-1032253510. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьsrr2-iusupovaalina-103225351032противjava-learning10разница 22
- Issuesjava-learning50противsrr2-iusupovaalina-103225351035разница 15
- Документацияletsgo22противsrr2-iusupovaalina-103225351012разница 10
| java-learningdmitryvitsko27Низкая | srr2-iusupovaalina-10322535101032253510-rudn-ru26Низкая | letsgozomgtech28Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 12 563–12 936 из 21 884 | 12 937–13 431 из 21 884 | 12 090–12 562 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 32лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 21 | 12 | 22лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Java | Python | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 12 июн 2026 | 9 окт 2026лучшее значение | 6 янв 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | нет | нет | естьлучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- java-learning
- srr2-iusupovaalina-1032253510
- letsgo