Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противcli10разница 50
- Документацияcli94противpython-projects-cmdpal-extension73разница 21
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противcli50разница 10
| clidiplodoc59Удовлетворительно | bind-apizixdev59Удовлетворительно | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 143–163 из 21 910 | 143–163 из 21 910 | 59–69 из 21 910 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 20 | 60лучшее значение |
| Документациявес 15% | 94лучшее значение | 78 | 73 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 60лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 92 | 100лучшее значение | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | 0 |
| Язык | TypeScript | Go | C# |
| Размер | Средний | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 15 июл 2026 | 11 июн 2026 | 23 окт 2026лучшее значение |
| Последний релиз | не было | 11 июн 2026 | 20 авг 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 2 человекалучшее значение |
| Половину коммитов делают | 2 человекалучшее значение | 1 человек | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | нет данных | 100% (3 из 3) |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет данных | через 0 ч |
| Доля файлов с тестами | 67% (346 из 514)лучшее значение | 50% (18 из 36) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- cli
- bind-api
- python-projects-cmdpal-extension