Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документация2026-2-study-practical-scientific-writing48против2026-2-study-os236разница 12
- Активность2026-2-study-os249против2026-2-study-practical-scientific-writing39разница 10
| 2026-2-study-os2dimasavkin55940Низкая | 2026-2-study-practical-scientific-writingdari-belicheva40Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 4 387–4 722 из 21 884 | 4 387–4 722 из 21 884 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 49лучшее значение | 39 | |
| Документациявес 15% | 36 | 48лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | BibTeX | BibTeX | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 17 окт 2026лучшее значение | 3 окт 2026 | |
| Последний релиз | 17 окт 2026лучшее значение | 3 окт 2026 |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- 2026-2-study-os2
- 2026-2-study-practical-scientific-writing