Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuestest50противspeech-recognition-v0135разница 15
- Документацияspeech-recognition-v0140противtest29разница 11
| testdilesoft130Низкая | speech-recognition-v01dmitry-sevostianov-mephi30Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 803–11 772 из 21 899 | 10 803–11 772 из 21 899 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 16лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 29 | 40лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | JavaScript | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 15 авг 2025 | 9 сен 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- test
- speech-recognition-v01