Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияrill97против20-trees68разница 29
- Активность20-trees25противrill9разница 16
- Issuesrill50против20-trees40разница 10
| rilldigitalrats59Удовлетворительно | 20-treesspbu-coding-202554Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 143–163 из 21 903 | 380–481 из 21 903 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 97% | |
| Активностьвес 15% | 9 | 25лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 97лучшее значение | 68 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 40 | |
| Code healthвес 10% | 93 | 100лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | |
| Язык | Rust | Kotlin | |
| Размер | Средний | Небольшой | |
| Последний коммит | 2 авг 2026 | 2 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | |
| Доля зависших issues | нет данных | 0% (0 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | |
| Доля файлов с тестами | 6% (24 из 400) | 12% (2 из 17)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- rill
- 20-trees