Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияquota-checker57противproject17разница 40
- Активностьquota-checker37противproject12разница 25
- Issuesproject50противquota-checker35разница 15
| projectdenburgun38Низкая | quota-checkera-kerp52Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 5 335–6 111 из 21 885 | 612–735 из 21 885 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 97% | |
| Активностьвес 15% | 12 | 37лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 17 | 57лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Code healthвес 10% | 90 | 94лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C++ | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 9 июл 2026 | 13 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Доля файлов с тестами | не найдены | 3% (1 из 30)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- project
- quota-checker