Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: learningproj, zloyenot. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противlearningproj0разница 73
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противlearningproj10разница 50
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противlearningproj35разница 25
| learningprojcrocks115Низкая | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | zloyenotzloy16Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 690–21 796 из 21 902 | 59–69 из 21 902 | 21 658–21 689 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 60лучшее значение | 14 |
| Документациявес 15% | 0 | 73лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 35 | 60лучшее значение | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | C# | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 12 авг 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | 27 авг 2026 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- learningproj
- python-projects-cmdpal-extension
- zloyenot