Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияlr-340противkolyada-lab2-cpp17разница 23
| kolyada-lab2-cppcpp-labs38Низкая | lr-3scylo-python44Низкая | mybotchunksalmaz424144Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 5 342–6 119 из 21 909 | 2 698–3 243 из 21 909 | 2 698–3 243 из 21 909 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 17 | 40лучшее значение | 40лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | 90 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | 0 |
| Язык | C++ | — | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 23 апр 2026 | 24 апр 2026 | 17 июл 2026лучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- kolyada-lab2-cpp
- lr-3
- mybotchunks