Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьexam-trainer30противcodemann16разница 14
| codemanncodemann22Низкая | exam-trainerzetchenko64028529Низкая | twitchzzzshishzzz23Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 132–17 454 из 21 887 | 11 764–12 091 из 21 887 | 16 785–17 131 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 16 | 30лучшее значение | 20 |
| Документациявес 15% | 14 | 23лучшее значение | 14 |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | TypeScript | — |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 9 сен 2026 | 11 окт 2026лучшее значение | 22 сен 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- codemann
- exam-trainer
- twitch