Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesrandom-num-bot50противpython11разница 39
- Документацияrandom-num-bot31противteam-dashboard-576d4f030разница 31
| random-num-botcloudbase30Низкая | pythonrussianxiii11Низкая | team-dashboard-576d4f03yndx-zhenyadudko-lgbf8j809Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 804–11 773 из 21 899 | 21 854–21 867 из 21 899 | 21 872–21 878 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10лучшее значение | 7 | 10лучшее значение |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 14 | 0 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 17 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | Python | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 фев 2026 | 21 авг 2025 | 3 июн 2026лучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | нет данных | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | 100% (4 из 4) |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- python
- team-dashboard-576d4f03