Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesrandom-num-bot50противtfom14разница 36
- Документацияrandom-num-bot31противtfom0разница 31
| tfomchildermas7Низкая | random-num-botavsolon30Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 882–21 891 из 21 902 | 10 806–11 775 из 21 902 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 7 | 10лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 0 | 31лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 14 | 50лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | — | JavaScript | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 25 сен 2025 | 18 апр 2026лучшее значение | |
| Доля зависших issues | 100% (5 из 5) | нет данных | |
| Первый ответ на issue | через 1519 ч | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- tfom
- random-num-bot