Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьnest32против40417разница 15
- Issues40450противnest35разница 15
| nestby-artisan29Низкая | 404eldar-aleidarov29Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 11 771–12 098 из 21 894 | 11 771–12 098 из 21 894 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 32лучшее значение | 17 | |
| Документациявес 15% | 21 | 21 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 9 окт 2026лучшее значение | 17 мар 2025 | |
| Последний релиз | не было | 20 мая 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- nest
- 404