Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesnode-api-test50противgame-development-tracker11разница 39
- Документацияsrr1-103225350933противgame-development-tracker14разница 19
- Активностьsrr1-103225350920противnode-api-test10разница 10
| node-api-testbullewinkle30Низкая | game-development-trackerlizardan12Низкая | srr1-10322535091032253509-rudn-ru29Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 802–11 770 из 21 894 | 21 822–21 848 из 21 894 | 11 771–12 098 из 21 894 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 20лучшее значение |
| Документациявес 15% | 29 | 14 | 33лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | — | — | Jupyter Notebook |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 4 апр 2026 | 11 мая 2026 | 20 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- node-api-test
- game-development-tracker
- srr1-1032253509