Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияbuildmind/random-num-bot31противlab040разница 31
- Активностьlab0434противbuildmind/random-num-bot10разница 24
- Issuesbuildmind/random-num-bot50противlab0435разница 15
| random-num-botbuildmind30Низкая | lab041032255864-rudn-ru23Низкая | random-num-bota-mucha30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 795–11 763 из 21 887 | 16 786–17 132 из 21 887 | 10 795–11 763 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 34лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 0 | 31лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | HTML | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 31 мар 2026 | 25 сен 2026лучшее значение | 4 мая 2026 |
| Последний релиз | не было | 25 сен 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- lab04
- random-num-bot