Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияaleph-null40противcow-n-bulls21разница 19
| aleph-nullboumrz45Низкая | cow-n-bullsdzhankui38Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 512–2 695 из 21 889 | 5 336–6 112 из 21 889 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 15лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 40лучшее значение | 21 | |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | Jupyter Notebook | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 19 окт 2025лучшее значение | 21 авг 2025 |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- aleph-null
- cow-n-bulls