Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Code healthmybooklibrary97противmoji31разница 66
- Документацияhack-spring2026-api40противmoji0разница 40
| hack-spring2026-apiborischubuhchiev44Низкая | mojidjsuprin22Низкая | mybooklibrarykuzminoleg200144Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 697–3 242 из 21 899 | 17 143–17 465 из 21 899 | 2 697–3 242 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10лучшее значение | 9 | 10лучшее значение |
| Документациявес 15% | 40лучшее значение | 0 | 38 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90 | 31 | 97лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | JavaScript | Kotlin |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 22 мар 2026лучшее значение | 13 авг 2014 | 3 мар 2026 |
| Доля файлов с тестами | не найдены | не найдены | 19% (29 из 156)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- hack-spring2026-api
- moji
- mybooklibrary