Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьphd-thesis47противmono10разница 37
- Issuesmono50противphd-thesis35разница 15
- Документацияmono82противphd-thesis70разница 12
| phd-thesisboris0004360Удовлетворительно | monogradosphera55Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 125–142 из 21 897 | 317–379 из 21 897 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 47лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 70 | 82лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 100лучшее значение | 89 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | |
| Язык | Jupyter Notebook | HTML | |
| Размер | Средний | Крупный | |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 26 апр 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 0 человек | |
| Доля файлов с тестами | 19% (20 из 106)лучшее значение | 2% (100 из 5 666) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- phd-thesis
- mono