Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияcrm-tech50противexam-trainer23разница 27
- Активностьexam-trainer30противcrm-tech17разница 13
| crm-techboris-ryzhenkov34Низкая | exam-trainerzetchenko64028529Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 422–8 677 из 21 885 | 11 763–12 090 из 21 885 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 17 | 30лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 50лучшее значение | 23 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | TSX | TypeScript | |
| Размер | Небольшой | Средний | |
| Последний коммит | 9 сен 2026 | 11 окт 2026лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- crm-tech
- exam-trainer