Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияcrm-tech50противsubcom0разница 50
- Активностьsubcom28противgentle-mountain9разница 19
| crm-techboris-ryzhenkov34Низкая | subcomopendistro34Низкая | gentle-mountaina-kas2008-mail-ru34Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 423–8 678 из 21 887 | 8 423–8 678 из 21 887 | 8 423–8 678 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 97% |
| Активностьвес 15% | 17 | 28лучшее значение | 9 |
| Документациявес 15% | 50лучшее значение | 0 | 23 |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | 35 |
| Code healthвес 10% | нет данных | 90лучшее значение | 88 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | TSX | TeX | TSX |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 9 сен 2026 | 2 окт 2026лучшее значение | 27 июл 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- crm-tech
- subcom
- gentle-mountain