Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesgit-ocr50противproekt-kalkuliator35разница 15
- Документацияproekt-kalkuliator14противgit-ocr0разница 14
| git-ocrbobrovsckaya-alyna21Низкая | gitflowegor09kudryashov21Низкая | proekt-kalkuliatorzzzzymmmm22Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 506–17 821 из 21 937 | 17 506–17 821 из 21 937 | 17 183–17 505 из 21 937 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 12 | 14 | 16лучшее значение |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | 14лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 50лучшее значение | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Python | Python | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 12 дек 2025 | 24 ноя 2025 | 8 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- git-ocr
- gitflow
- proekt-kalkuliator