Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesbobi-dev/random-num-bot50противintersection-observer11разница 39
- Документацияbobi-dev/random-num-bot31противintersection-observer14разница 17
| random-num-botbobi-dev30Низкая | intersection-observersareyu12Низкая | random-num-bota-mucha30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 810–11 779 из 21 910 | 21 837–21 863 из 21 910 | 10 810–11 779 из 21 910 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 14 | 31лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | JavaScript | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 21 июн 2026лучшее значение | 6 сен 2020 | 4 мая 2026 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- intersection-observer
- random-num-bot