Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesbobi-dev/random-num-bot50противgame-development-tracker11разница 39
- Документацияbobi-dev/random-num-bot31противgame-development-tracker14разница 17
| random-num-botbobi-dev30Низкая | game-development-trackerlizardan12Низкая | random-num-botave699030Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 812–11 781 из 21 913 | 21 840–21 866 из 21 913 | 10 812–11 781 из 21 913 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 14 | 31лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | — | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 21 июн 2026 | 11 мая 2026 | 20 июл 2026лучшее значение |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- game-development-tracker
- random-num-bot