Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesbobi-dev/random-num-bot50противintersection-observer11разница 39
- Документацияbobi-dev/random-num-bot31противintersection-observer14разница 17
| random-num-botbobi-dev30Низкая | random-num-botblagoslavych30Низкая | intersection-observersareyu12Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 807–11 776 из 21 905 | 10 807–11 776 из 21 905 | 21 832–21 858 из 21 905 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 31лучшее значение | 14 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 50лучшее значение | 11 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | JavaScript | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 21 июн 2026лучшее значение | 1 апр 2026 | 6 сен 2020 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
| Доля зависших issues | нет данных | нет данных | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- random-num-bot
- intersection-observer