Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesbigweb50противfrontend11разница 39
- Документацияfrontend37противbigweb5разница 32
- Активностьframebuffer-mouse37противbigweb10разница 27
| frontendblue-screen34Низкая | framebuffer-mousehelis55534Низкая | bigwebzverevka-yandexlyceum-ru35Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 423–8 678 из 21 887 | 8 423–8 678 из 21 887 | 8 112–8 422 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 17 | 37лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 37лучшее значение | 31 | 5 |
| Issuesвес 15% | 11 | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 90 | нет данных | 95лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | 0 |
| Язык | TSX | C | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 окт 2025 | 14 окт 2026лучшее значение | 27 мар 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | нет данных |
| Доля зависших issues | 100% (1 из 1) | нет данных | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет данных |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных | 8% (2 из 24)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- frontend
- framebuffer-mouse
- bigweb