Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesban-main/random-num-bot50противyr11разница 39
- Документацияban-main/random-num-bot31противyr0разница 31
| random-num-botban-main30Низкая | yrtesthe7Низкая | random-num-bota-mucha30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 812–11 781 из 21 913 | 21 893–21 902 из 21 913 | 10 812–11 781 из 21 913 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 0 | 31лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | — | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 11 мая 2026лучшее значение | 16 фев 2026 | 4 мая 2026 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- yr
- random-num-bot