Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesrandom-num-bot50противkt-front4разница 46
- Документацияrandom-num-bot31противkt-front14разница 17
| random-num-botban-main30Низкая | kt-frontktmohitoteam9Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 806–11 775 из 21 902 | 21 875–21 881 из 21 902 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 14 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 4 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | JavaScript | — | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 11 мая 2026лучшее значение | 20 сен 2025 | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (7 из 7) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- kt-front