Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьazamattseboev/random-num-bot25противbobi-dev/random-num-bot10разница 15
- Issuesbobi-dev/random-num-bot50противazamattseboev/random-num-bot35разница 15
| random-num-botazamattseboev30Низкая | random-num-botbobi-dev30Низкая | node-api-testbullewinkle30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 808–11 777 из 21 908 | 10 808–11 777 из 21 908 | 10 808–11 777 из 21 908 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 25лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 31лучшее значение | 31лучшее значение | 29 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | JavaScript | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 28 сен 2026лучшее значение | 21 июн 2026 | 4 апр 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- random-num-bot
- node-api-test