Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьfirst-rep42противunipoly10разница 32
- Документацияdigit-recognizer37противunipoly14разница 23
- Issuesunipoly50противfirst-rep35разница 15
| first-repaz-galiullin201232Низкая | unipolyartvo201233Низкая | digit-recognizerpal5hin-m32Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 204–10 562 из 21 889 | 8 680–10 203 из 21 889 | 10 204–10 562 из 21 889 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 42лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 17 | 14 | 37лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 69 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Python | C++ | Python |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 22 окт 2026лучшее значение | 11 мар 2024 | 31 мая 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- first-rep
- unipoly
- digit-recognizer