Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияawakening82противmindwave20разница 82
- Code healthmindwave290противunipoly69разница 21
- Issuesunipoly50противawakening35разница 15
| unipolyartvo201233Низкая | awakeningambrakadabra-212149Низкая | mindwave2denis-a-evstigneev33Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 677–10 200 из 21 884 | 1 239–1 428 из 21 884 | 8 677–10 200 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 97% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 14 | 82лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 69 | 82 | 90лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C++ | Python | C++ |
| Размер | Средний | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 11 мар 2024 | 7 авг 2026лучшее значение | 30 апр 2023 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | нет данных |
| Доля файлов с тестами | не найдены | 13% (10 из 79)лучшее значение | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- unipoly
- awakening
- mindwave2