Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьhomework42противsourcecraft-test7разница 35
- Issueshomework35противsourcecraft-test11разница 24
- Документацияhomework14противsourcecraft-test0разница 14
| homeworkanfisamakashovatop30Низкая | sourcecraft-testjamdalix6Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 797–11 765 из 21 890 | 21 880–21 887 из 21 890 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 42лучшее значение | 7 | |
| Документациявес 15% | 14лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 11 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | — | — | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 22 окт 2026лучшее значение | 10 июн 2025 | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов |
За 90 дней оценки не менялись, поэтому графика нет.