Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesart-memory-game50противproject0076разница 44
- Документацияart-memory-game21противproject00711разница 10
| art-memory-gameanaprill38Низкая | project007wawgtd9Низкая | simple-projectandreylogan238Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 5 368–6 147 из 21 937 | 21 910–21 916 из 21 937 | 5 368–6 147 из 21 937 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 21лучшее значение | 11 | 17 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 6 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 90 | нет данных | 90 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | Python | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 27 фев 2026лучшее значение | 19 сен 2025 | 13 авг 2025 |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (4 из 4) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- art-memory-game
- project007
- simple-project